Home » Våra bolag-list
| Bolag | Omsättning | Ägande | Investeringsår | Fund |
|---|---|---|---|---|
| Boxflow | 350 MSEK | Majoritet | 2024 | Priveq Investment VI |
| Danfo | 300 MSEK | Majoritet | 2016 | Priveq Investment V |
| Equestrian Stockholm | 100 MSEK | Minoritet | 2022 | Priveq Investment VI |
| Frontit | 400 MSEK | Majoritet | 2018 | Priveq Investment V |
| FrostPharma | 350 MSEK | Majoritet | 2023 | Priveq Investment VI |
| Gimmersta Wallpaper | 350 MSEK | Minoritet | 2024 | Priveq Investment VI |
| IMI Supply Chain Solutions | 275 MSEK | Majoritet | 2021 | Priveq Investment VI |
| Lamiflex | 425 MSEK | Majoritet | 2018 | Priveq Investment V |
| Makin Group | 325 MNOK | Majoritet | 2025 | Priveq Investment VII |
| Parfym.se | 275 MSEK | Majoritet | 2019 | Priveq Investment V |
| Plint | 325 MSEK | Majoritet | 2020 | Priveq Investment V |
| ProTrain | 250 MSEK | Majoritet | 2025 | Priveq Investment VII |
| ROL | 1 800 MSEK | Minoritet | 2021 | Priveq Investment VI |
| Sunds Fibertech | 350 MSEK | Majoritet | 2023 | Priveq Investment VI |
| Swemac | 325 MSEK | Majoritet | 2021 | Priveq Investment VI |
| Trendhim | 425 MSEK | Majoritet | 2020 | Priveq Investment V |
| Verisec | 200 MSEK | Minoritet | 2022 | Priveq Investment VI |
| Volupe/FS Dynamics | 250 MSEK | Majoritet | 2025 | Priveq Investment VII |
T: 08-459 67 60
E: info@priveq.se